 
 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*55 | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ЦВЕТ | Красный | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 2,3 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 80 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| МАССА, КГ/М2 | 6,4 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 2,5 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Сота | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ: ВДОЛЬ/ПОПЕРЕК, Н | 600/400 | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 19,2 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | ОПТИМА | 
| ВЕС | 19.2 | 

| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 2,3 | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*55 | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | ОПТИМА | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 19,2 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| ЦВЕТ | Зеленый | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| МАССА, КГ/М2 | 6,4 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ: ВДОЛЬ/ПОПЕРЕК, Н | 600/400 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Сота | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 2,5 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 80 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ВЕС | 19.2 | 
 
 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 2,5 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Сота | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ: ВДОЛЬ/ПОПЕРЕК, Н | 600/400 | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| МАССА, КГ/М2 | 6,4 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 80 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 19,2 | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | ОПТИМА | 
| ЦВЕТ | Серый | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*55 | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 2,3 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| ВЕС | 19.2 | 
 
 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 19,2 | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ЦВЕТ | Коричневый | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | ОПТИМА | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Сота | 
| МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ: ВДОЛЬ/ПОПЕРЕК, Н | 600/400 | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 2,5 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 80 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| МАССА, КГ/М2 | 6,4 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 2,3 | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*55 | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| ВЕС | 19.2 | 

| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 2 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Драконий зуб | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | РАНЧО | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 335 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 5 | 
| ЦВЕТ | Коричневый | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*335*70 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 2 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 14 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 3 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 25 | 
| ВЕС | 25 | 
 
 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Драконий зуб | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 2 | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ЦВЕТ | Красный | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 3 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 14 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 2 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 25 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 5 | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*335*70 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 335 | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | РАНЧО | 
| ВЕС | 25 | 

| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 14 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 3 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 2 | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 25 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | РАНЧО | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 335 | 
| ЦВЕТ | Серый | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*335*70 | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 5 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 2 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Драконий зуб | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| ВЕС | 25 | 
 
 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 24,3 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ЦВЕТ | Коричневый | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| МАССА, КГ/М2 | 8,1 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | АККОРД | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3 | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Аккорд | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*66 | 
| ВЕС | 24.3 | 

| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ЦВЕТ | Красный | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Аккорд | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*66 | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 24,3 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| МАССА, КГ/М2 | 8,1 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | АККОРД | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ВЕС | 24.3 | 

| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3 | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*66 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Аккорд | 
| ЦВЕТ | Серый | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 24,3 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | АККОРД | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| МАССА, КГ/М2 | 8,1 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ВЕС | 24.3 | 

| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*66 | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3 | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ЦВЕТ | Красный | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| ГАРАНТИЯ, (МЕСЯЦЕВ) | 240 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Сота | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 24,3 | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | СОНАТА | 
| ВЕС | 24.3 | 

| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*66 | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | СОНАТА | 
| ЦВЕТ | Серый | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 24,3 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Сота | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ВЕС | 24.3 | 
 
 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 24,3 | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | СОНАТА | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ЦВЕТ | Коричневый | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Сота | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| ГАРАНТИЯ, (МЕСЯЦЕВ) | 240 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3 | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*66 | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| ВЕС | 24.3 | 
 
 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 1,85 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 22 | 
| ГАРАНТИЯ, (МЕСЯЦЕВ) | 240 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 3 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 110 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 317 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Сота | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| ЦВЕТ | Зеленый | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| КОЛЛЕКЦИЯ | СОНАТА | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 24,3 | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*317*66 | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3 | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| ВЕС | 24.3 | 
 
 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 2 | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Драконий зуб | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 2,6 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 80 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 3 | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 18 | 
| МАССА, КГ/М2 | 10,5 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 27,3 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*335*70 | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 335 | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3,4 | 
| ЦВЕТ | Серый | 
| ВЕС | 27.3 | 
 
 
| ВИД СКАТНОЙ КРОВЛИ | Битумная черепица | 
| ТИП КРОВЛИ | Скатная | 
| ТИП ПОСЫПКИ | Базальт | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
| БРЕНД | ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS | 
| ФОРМА НАРЕЗКИ | Драконий зуб | 
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 2 | 
| ТОЛЩИНА (ММ) | 3,4 | 
| ШИРИНА ТОВАРА (ММ) | 335 | 
| СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | РОССИЯ | 
| ВЕС ТОВАРА БЕЗ УПАКОВКИ (КГ) | 27,3 | 
| ЦВЕТ | Коричневый | 
| СОСТАВ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ) | 1000*335*70 | 
| ОСНОВА | Стеклохолст | 
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ) | 18 | 
| КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХЛЁСТА | 3 | 
| МАССА, КГ/М2 | 10,5 | 
| ПОТЕРЯ ПОСЫПКИ, % | 1,2 | 
| КОЛИЧЕСТВО М² (КВ. М.) В УПАКОВКЕ | 2,6 | 
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРУ СТЕРЖНЕМ ГВОЗДЯ, Н | 100 | 
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ (СТЕКЛОХОЛСТ), Г/М² | 80 | 
| ВЕС | 27.3 | 

| МАТЕРИАЛ | Стеклохолст,окис.битум,базальтовый гранулят | 
| ДЛИНА ТОВАРА (ММ) | 1000 | 
| ТИП БИТУМОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО | Битумное | 
